-
Statistik Kebakaran Mengikut Jenis Bangunan,2017
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/571d1149-346d-4b22-8039-0efc97270eb6
Statistik Kebakaran Mengikut Jenis Bangunan,2017
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
JENIS BANGUNAN | text | ||
JOHOR | int4 | ||
KEDAH | int4 | ||
KELANTAN | int4 | ||
MELAKA | int4 | ||
NEGERI SEMBILAN | int4 | ||
PAHANG | int4 | ||
PERAK | int4 | ||
PERLIS | int4 | ||
PULAU PINANG | int4 | ||
SABAH | int4 | ||
SARAWAK | int4 | ||
SELANGOR | int4 | ||
TERENGGANU | int4 | ||
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | int4 | ||
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | int4 | ||
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 25 Mei 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 25 Mei 2021 |
Tarikh Dicipta | 25 Mei 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |