-
Jumlah Pengeluaran, Luas Bertanam, Luas...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/3a9f19c2-36a9-45af-b3c6-b9c65b717e8e
Sumber data adalah daripada Jabatan Pertanian (DOA)
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
JOHOR | numeric | ||
KEDAH | numeric | ||
KELANTAN | numeric | ||
MELAKA | numeric | ||
NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
PAHANG | numeric | ||
PERAK | numeric | ||
PERLIS | numeric | ||
PULAU PINANG | numeric | ||
SELANGOR | numeric | ||
TERENGGANU | numeric | ||
SABAH | numeric | ||
SARAWAK | numeric | ||
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 5 Jun 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 6 Jun 2021 |
Tarikh Dicipta | 5 Jun 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |