-
Jun 2019
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/1c145209-2a4f-4c94-9ca1-033a5d335d69
Reten AHK 7 dari JKN
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
NEGERI ATAU INSTITUSI | text | ||
Perawatan Kebidanan | int4 | ||
Kejururawatan Kesihatan Awam | int4 | ||
Perawatan Gerontologi | int4 | ||
Perawatan Kardiovaskular | int4 | ||
Perawatan Neonat | int4 | ||
Perawatan Oftalmik | int4 | ||
Perawatan Onkologi | int4 | ||
Perawatan Ortopedik | int4 | ||
Perawatan Pediatrik | int4 | ||
Perawatan Perioperatif | int4 | ||
Perawatan Kesihatan Mental | int4 | ||
Perawatan Rapi | int4 | ||
Perawatan Nefrologi | int4 | ||
Kesihatan Primer | int4 | ||
Pengurusan Penjagaan Kesihatan | int4 | ||
Perawatan Perianestesia | int4 | ||
Kesihatan dan Keselamatan Pekerja | int4 | ||
Perubatan Sukan | int4 | ||
Forensik | int4 | ||
Penjagaan Kecemasan | int4 | ||
Pengurusan Diabetis | int4 | ||
Perawatan Otorinolaringologi | int4 | ||
Penjagaan Neurosains | int4 | ||
Kawalan Infeksi | int4 | ||
Perawatan Gastrointestinal Endoscopy | int4 | ||
Perawatan Rehabilitasi | int4 | ||
Kaunseling HIV atau AID | int4 | ||
Penjagaan Paliatif | int4 | ||
Penjagaan Dermatologi | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 2 Februari 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 2 Februari 2021 |
Tarikh Dicipta | 2 Februari 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |