Kadar Hamil Melalui Prosedur Assisted Reproductive Technology (ART)
Data dan Sumber Set Data
-
Peratusan-kadar-hamil-pesakit-yang-menjalani-pr...XLS
Peratusan-kadar-hamil-pesakit menunjukkan bahawa teknik frozen embryo...
Downloads : 0
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | Dato’ Dr Haji Bahari B Dato’ Tok Muda Hj.Awang Ngah |
| Penyelenggara | Dato’ Dr Haji Bahari B Dato’ Tok Muda Hj.Awang Ngah |
| Tarikh Data Dikemaskini | Ogos 22, 2021, 19:21 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Oktober 24, 2018, 08:56 (UTC) |
