-
KADAR INSIDEN PENYAKIT BERJANGKIT BAWAAN AIR...
MENGANDUNGI MAKLUMAT KADAR INSIDEN PENYAKIT BERJANGKIT BAWAAN AIR DAN MAKANAN DAN VEKTOR PULAU PINANG 2021-2022 DIKEMASKINI OLEH BPEN
Nota / Note : Kadar per 100,000 penduduk / Per 100,000 population rate
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Punca Penyakit | text | ||
| Penyakit | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 8 September 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 8 September 2023 |
| Tarikh Dicipta | 8 September 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
