-
Bilangan Penerima bantuan dan Jenis Bantuan 2016-2018
Bilangan Penerima Bantuan Jenis Bantuan 2016-2018
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
TAHUN | text | ||
BANTUAN KANAK-KANAK | text | ||
BANTUAN ORANG TUA | text | ||
BANTUAN ANAK PELIHARA | text | ||
ELAUN PEKERJA CACAT | text | ||
BANTUAN AM | text | ||
GERAN PELANCARAN | text | ||
BENCANA | text | ||
ALAT TIRUAN / SOKONGAN | text | ||
BANTUAN PENJAGAAN OKU TERLANTAR / PESAKIT KRONIK TERLANTAR | text | ||
ELAUN PERANTIS | text | ||
BANTUAN OKU TIDAK BERUPAYA BEKERJA | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 20 Oktober 2019 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 4 Mei 2021 |
Tarikh Dicipta | 20 Oktober 2019 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Ogos 2020