-
423 Keluasan Guna Tanah Mengikut Negeri
Set data ini menerangkan tentang keluasan guna tanah mengikut negeri.
Nota : Keluasan (Hektar) DSD : Data sedang dikemaskini TB : Tidak Berkaitan
Sumber : Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| NEGERI | text | ||
| DAERAH | text | ||
| Badan Air | text | ||
| Hutan | text | ||
| Industri | text | ||
| Infrastruktur dan Utiliti | text | ||
| Institusi dan Kemudahan Masyarakat | text | ||
| Komersial | text | ||
| Pantai | text | ||
| Pembangunan Bercampur | text | ||
| Pengangkutan | text | ||
| Pertanian | text | ||
| Perumahan | text | ||
| Tanah Kosong | text | ||
| Tanah Lapang dan Rekreasi | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 1 Februari 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 1 Februari 2023 |
| Tarikh Dicipta | 1 Februari 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
