-
Keluasan Guna Tanah Semenanjung Malaysia
Set data ini menerangkan tentang Keluasan Guna Tanah Semenanjung Malaysia Sehingga Tahun 2020
Nota: Keluasan (hektar) DSD - Data sedang dikemaskini TB - Tidak berkaitan
Sumber: PLANMalaysia
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| KATEGORI GUNATANAH (HEKTAR) | text | ||
| JOHOR | text | ||
| KEDAH | text | ||
| KELANTAN | text | ||
| MELAKA | text | ||
| N. SEMBILAN | text | ||
| PAHANG | text | ||
| P. PINANG | text | ||
| PERAK | text | ||
| PERLIS | text | ||
| SELANGOR | text | ||
| TERENGGANU | text | ||
| KL | text | ||
| PUTRAJAYA | text | ||
| JUMLAH | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 4 Januari 2022 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 4 Januari 2022 |
| Tarikh Dicipta | 4 Januari 2022 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
