-
Kontrak Pusat Kementerian Kewangan
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/2b01eae4-29f5-4883-87c0-efed8ff448aa
Senarai Kontrak Pusat Kementerian Kewangan yang berkuatkuasa
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ITEM | text | ||
| Kod Bidang | int4 | ||
| Nama Syarikat | text | ||
| No. Pendaftaran MOF | text | ||
| ALAMAT | text | ||
| POSKOD | int4 | ||
| NEGERI | text | ||
| No. Tel | text | ||
| No. Faks | text | ||
| E-mel | text | ||
| AGGARAN NILAI KONTRAK (RM) | text | ||
| TEMPOH MULA KONTRAK | text | ||
| TEMPOH TAMAT KONTRAK | text | ||
| NO. KONTRAK | text | ||
| SKOP PEMBEKALAN | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 4 Februari 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 4 Februari 2021 |
| Tarikh Dicipta | 4 Februari 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
