-
Jumlah Ibu Tunggal YPKDT Memohon Kursus Mengikut Daerah
Jumlah Ibu Tunggal YPKDT yang memohon kursus mengikut Daerah sehingga 2019
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Daerah | text | ||
Asuhan Kanak-Kanak | numeric | ||
Dandanan Rambut | numeric | ||
Frozen Food | numeric | ||
Jahitan | numeric | ||
Keusahawanan | numeric | ||
Komputer | numeric | ||
Lain-Lain Perkhidmatan | numeric | ||
Masakan | numeric | ||
Perhotelan | text | ||
Semaian Pokok | numeric | ||
Seni Kraftangan | numeric | ||
Solekan Dan Andaman | numeric | ||
Terapi Refleksologi | numeric | ||
Terapi Tradisional Melayu | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 28 November 2019 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 1 Februari 2021 |
Tarikh Dicipta | 28 November 2019 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020