-
MAKLUMAT BERKENAAN PARLIMEN DAN DUN PPK BAGI...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/6409c62a-cd51-4272-b102-bd77479c617c
MAKLUMAT BERKENAAN PARLIMEN DAN DUN PPK BAGI SBPKP DAN SIPP
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Agensi Atau Jabatan | text | ||
| Butiran Peruntukan | text | ||
| Nama Projek Atau Program Atau Inisiatif | text | ||
| Skop Projek Atau Program Atau Inisiatif | text | ||
| Agropreneur muda atau B40 atau Miskin Tegar atau Ibu Tunggal | text | ||
| Kos Projek atau Program atau Inisiatif keseluruhan | text | ||
| Projek atau Program atau Inisiatif Mula | int4 | ||
| Projek atau Program atau Inisiatif Tamat | int4 | ||
| Jumlah peruntukan 2018 | text | ||
| Parlimen | text | ||
| DUN | text | ||
| Anggaran Bilangan Kumpulan Sasar mengikut DUN | text | ||
| Jumlah Peruntukan 2018 mengikut DUN | int4 | ||
| Person In Charge | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 25 Mei 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 25 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 25 Mei 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
