-
2017 - Pecahan Nilai Pindah Milik Harta...
Pecahan Nilai Pindah Milik Harta Kediaman Mengikut Jenis dan Daerah (RM Juta) Di Pulau Pinang Bagi Tahun 2017
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 26 November 2018 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 26 November 2018 |
| Tarikh Dicipta | 26 November 2018 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
