-
Statistik Pendaftar Aktif Pendaftar Baru...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/0440104f-af49-4573-b901-b62e469cbcc1
Dataset ini menunjukkan Statistik Pendaftar Aktif Mengikut Negeri Jantina Dan Kumpulan Umur Februari 2015
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
LELAKI | int4 | ||
PEREMPUAN | int4 | ||
Umur kurang 15 tahun | int4 | ||
Umur 15 hingga 19 tahun | int4 | ||
Umur 20 hingga 24 tahun | int4 | ||
Umur 25 hingga 29 tahun | int4 | ||
Umur 30 hingga 34 tahun | int4 | ||
Umur 35 hingga 39 tahun | int4 | ||
Umur 40 hingga 44 tahun | int4 | ||
Umur 45 hingga 49 tahun | int4 | ||
Umur 50 hingga 54 tahun | int4 | ||
Umur 55 hingga 59 tahun | int4 | ||
Umur 60 hingga 64 tahun | int4 | ||
Umur lebih 65 tahun | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 26 Mei 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 26 Mei 2021 |
Tarikh Dicipta | 26 Mei 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |