-
Pendaftar Aktif Siswazah Mengikut Negeri,...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/7d059dc9-7795-4a31-a478-59d6c4cf6152
Pendaftar Aktif Siswazah Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, September 2018 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
NEGERI | text | ||
Lelaki | int4 | ||
Perempuan | int4 | ||
kurang dari 15 tahun | int4 | ||
15 hingga 19 tahun | int4 | ||
20 hingga 24 tahun | int4 | ||
25 hingga 29 tahun | int4 | ||
30 hingga 34 tahun | int4 | ||
35 hingga 39 tahun | int4 | ||
40 hingga 44 tahun | int4 | ||
45 hingga 49 tahun | int4 | ||
50 hingga 54 tahun | int4 | ||
55 hingga 59 tahun | int4 | ||
60 hingga 64 tahun | int4 | ||
lebih dari 65 tahun | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 23 April 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 23 April 2021 |
Tarikh Dicipta | 23 April 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |