-
Jadual 4.1.4aPendapatan bulanan mengikut...
Jadual 4.1.4aPendapatan bulanan mengikut peringkat pengajian, 2016
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Pendapatan bulanan | text | ||
Ph.D (n=1,609) | text | ||
Sarjana (n=11,962) | numeric | ||
Diploma lepasan ijazah (n=329) | numeric | ||
Ijazah pertama (n=72,999) | numeric | ||
Diploma lanjutan (n=206) | text | ||
Diploma (n=41,296) | numeric | ||
Sijil (n=5,895) | numeric | ||
Profesional (n=261) | numeric | ||
Sijil lepasan ijazah (n=4) | text | ||
Keseluruhan (n=134,561) | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 18 Oktober 2018 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 29 Januari 2021 |
Tarikh Dicipta | 18 Oktober 2018 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Ogos 2020