-
PENGELUARAN RUMPAI LAUT MENGIKUT BULAN DAN NEGERI
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/10e85a54-ca30-4447-a347-a26749b78212
PENGELUARAN RUMPAI LAUT MENGIKUT BULAN DAN NEGERI
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Negeri | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Mac | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Jun | numeric | ||
| Julai | numeric | ||
| Ogos | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Oktober | numeric | ||
| November | numeric | ||
| Disember | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 8 Ogos 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 13 Ogos 2021 |
| Tarikh Dicipta | 8 Ogos 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
