-
2016 x
Jumlah Kes Keseluruhan Penyakit Tuberculosis Yang Telah Dilaporkan Di Malaysia
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Epid Minggu | text | ||
Johor | numeric | ||
Kedah | numeric | ||
Kelantan | numeric | ||
Melaka | numeric | ||
Negeri Sembilan | numeric | ||
Pahang | numeric | ||
Perak | numeric | ||
Perlis | numeric | ||
Pulau Pinang | numeric | ||
Sabah | numeric | ||
Sarawak | numeric | ||
Selangor | numeric | ||
Terengganu | numeric | ||
WP Kuala Lumpur | numeric | ||
WP Labuan | numeric | ||
Malaysia | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
Tarikh Dicipta | 12 Januari 2023 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |