-
Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan (Objek)
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/00eb7a4d-a99e-46c0-8030-f23075d3d58f
Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan (Objek)
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | int4 | ||
| Emolumen | int4 | ||
| Bayaran persaraan | int4 | ||
| Bayaran khidmat hutang | int4 | ||
| Dalam negeri | int4 | ||
| Luar negeri | int4 | ||
| Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri | int4 | ||
| Pemberian di bawah Perlembagaan | int4 | ||
| Pemberian atau pindahan lain | int4 | ||
| Perkhidmatan dan bekalan | int4 | ||
| Subsidi dan bantuan sosial | int4 | ||
| Pembelian harta | int4 | ||
| Bayaran balik dan hapus kira | int4 | ||
| Pemberian kepada badan berkanun | int4 | ||
| Lain lain | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 24 Mei 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 24 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 24 Mei 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
