-
permintaan-air-portable-water-malaysia-sehingga-2050
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/42b9469b-2cd7-482f-a8c4-d44d0f8783a1
Unjuran permintaan air (portable water) Malaysia dalam sektor domestik, industri, komersial dan institusi sehingga tahun 2050 berdasarkan kepada Review of the National Water Resources (2000-2050) and Formulation of Water Resources Policy
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| STATE | text | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d LOW 2010 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMANDm or l or d LOW 2020 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d LOW 2030 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d LOW 2040 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d LOW 2050 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MEDIUM 2010 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MEDIUM 2020 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MEDIUM 2030 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MEDIUM 2040 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MEDIUM 2050 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d HIGH 2010 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d HIGH 2020 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d HIGH 2030 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d HIGH 2040 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d HIGH 2050 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MANAGED 2010 | int4 | ||
| ROJECTED WATER DEMAND m or l or d MANAGED 2020 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MANAGED 2030 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MANAGED 2040 | int4 | ||
| PROJECTED WATER DEMAND m or l or d MANAGED 2050 | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 1 Februari 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 1 Februari 2021 |
| Tarikh Dicipta | 1 Februari 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
