Purata Kepekatan Tahunan Mengikut Guna Tanah
Data dan Sumber Set Data
-
Purata Kepekatan Tahunan Mengikut Guna TanahXLSX
Lima (5) pencemar udara iaitu kumin pepejal (PM10), ozon permukaan bumi (O3),...
Downloads : 6
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | MAMPU |
| Penyelenggara | MAMPU |
| Tarikh Data Dikemaskini | Mei 5, 2021, 09:11 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | November 9, 2018, 07:31 (UTC) |
