Sea Level Rise Peninggian Aras Laut Sabah Sarawak 2001 2009
Data dan Sumber Set Data
-
33peninggianaraslautsabahsarawak CSV
Maklumat mengenai Sea Level Rise Peninggian Aras Laut Sabah Sarawak 2001 2009
Downloads : 6
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | MAMPU |
| Penyelenggara | MAMPU |
| Tarikh Data Dikemaskini | Januari 20, 2022, 07:59 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Mac 25, 2016, 08:46 (UTC) |
