-
SENARAI PINJAMAN TPUP
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/3fced2b8-9d64-47e3-9391-f8cf0eba19c3
SENARAI PINJAMAN TPUP
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
TAHUN | int4 | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI PERLIS | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI PERLIS | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI KEDAH | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI KEDAH | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI PULAU PINANG | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI PULAU PINANG | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI PERAK | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI PERAK | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI SELANGOR | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI SELANGOR | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI NEGERI SEMBILAN | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI MELAKA | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI MELAKA | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI JOHOR | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI JOHOR | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI PAHANG | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI PAHANG | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI TERENGGANU | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI TERENGGANU | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI KELANTAN | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI KELANTAN | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI SABAH | int4 | ||
NILAI PINJAMAN DALAM RM BAGI SABAH | numeric | ||
BILANGAN PENERIMA BAGI WP LABUAN | int4 | ||
NILAI PINJAMAN BAGI WP LABUAN | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 6 Jun 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 7 Jun 2021 |
Tarikh Dicipta | 6 Jun 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |