-
Statistik Bilangan Koleksi Bacaan di Pusat...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/1aadb46a-5642-473f-b7c8-46a66521953c
Sehingga tahun 2019
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Lokasi Pusat Pembelajaran Kejiranan | text | ||
Keluasan | text | ||
Bil Workstation | int4 | ||
Bil Koleksi 2001 Hingga 2010 | int4 | ||
Bil Koleksi 2011 | int4 | ||
Bil Koleksi 2012 | int4 | ||
Bil Koleksi 2013 | int4 | ||
Bil Koleksi 2014 | int4 | ||
Bil Koleksi 2015 | int4 | ||
Bil Koleksi 2016 | int4 | ||
Bil Koleksi 2017 | int4 | ||
Bil Koleksi 2018 | int4 | ||
Bil Koleksi 2019 | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 4 Mei 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 4 Mei 2021 |
Tarikh Dicipta | 4 Mei 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |