Statistik "Family History by Age Groups, Ethnic and Education Level of Patients Enrolled in the NCPR-Colorectal Cancer"
Data dan Sumber Set Data
-
Family History by Age Groups, Ethnic and...XLSX
Set data ini mengandungi maklumat latar belakang keluarga pesakit yang...
Downloads : 2
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | Dr. Lai Wei Hong |
| Penyelenggara | Dr. Lai Wei Hong |
| Tarikh Data Dikemaskini | Jun 11, 2021, 21:13 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Mei 25, 2019, 05:24 (UTC) |
