-
Statistik Jumlah Penerima Skim Gerbang...
Set data yang menunjukkan Statistik Jumlah Penerima Skim Gerbang Azziwaaj bagi 45 DUN di Negeri Kelantan mulai tahun 2011 hingga 2017.
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Pengkalan Kubor (N01) | numeric | ||
| KELABORAN(N02) | numeric | ||
| WAKAF BARU(N03) | numeric | ||
| PASIR PEKAN(N04) | numeric | ||
| KIJANG(N05) | numeric | ||
| CHEMPAKA(N06) | numeric | ||
| PANCHOR(N07) | numeric | ||
| TANJONG MAS(N08) | numeric | ||
| KOTA LAMA(N09) | numeric | ||
| BUNUT PAYONG(N10) | numeric | ||
| TENDONG(N11) | numeric | ||
| PENGKALAN PASIR(N12) | numeric | ||
| CHETOK(N13) | numeric | ||
| MERANTI (N14) | numeric | ||
| GUAL PERIOK(N15) | numeric | ||
| BUKIT TUKU(N16) | numeric | ||
| SALOR(N17) | numeric | ||
| PASIR TUMBOH(N18) | numeric | ||
| DEMIT(N19) | numeric | ||
| TAWANG(N20 ) | numeric | ||
| PERUPOK(N21 ) | numeric | ||
| JELAWAT(N22 ) | numeric | ||
| MELOR( N23) | numeric | ||
| KADOK(N24 ) | numeric | ||
| KOK LANAS(N25 ) | numeric | ||
| BUKIT PANAU(N26 ) | numeric | ||
| GUAL IPOH( N27) | numeric | ||
| KEMAHANG( N28) | numeric | ||
| SELISING(N29 ) | numeric | ||
| LIMBONGAN(N30 ) | numeric | ||
| SEMERAK( N31) | numeric | ||
| GAAL( N32) | numeric | ||
| PULAI CHONDONG( N33) | numeric | ||
| TEMANGAN(N34) | numeric | ||
| KEMUNING(N35 ) | numeric | ||
| BUKIT BUNGA( N36) | numeric | ||
| AYER LANAS( N37) | numeric | ||
| KUALA BALAH(N38 ) | numeric | ||
| MENGKEBANG( N39) | numeric | ||
| GUCHIL( N40) | numeric | ||
| MANEK URAI(N41 ) | numeric | ||
| DABONG( N42) | numeric | ||
| NENGGIRI(N43) | numeric | ||
| PALOH(N44 ) | numeric | ||
| GALAS(N45 ) | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 2 Oktober 2018 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 2 Oktober 2018 |
| Tarikh Dicipta | 2 Oktober 2018 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
