-
Statistik Pelajar Masyarakat Orang Asli di...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/187be7b9-ab06-47a2-8c78-da6c0d7aa658
Statistik Pelajar Masyarakat Orang Asli di IPTA Tahun 2018
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
NAMA IPTA | text | ||
PENGAMBILAN ATAU KEMASUKAN IJAZAH | int4 | ||
PENGAMBILAN ATAU KEMASUKAN DIPLOMA | int4 | ||
PENGAMBILAN ATAU KEMASUKAN PRA DIPLOMA | int4 | ||
PENGAMBILAN ATAU KEMASUKAN SIJIL | int4 | ||
PENGAMBILAN ATAU KEMASUKAN MATRIKULASI | int4 | ||
PENGAMBILAN ATAU KEMASUKAN ASASI | int4 | ||
ENROLMEN IJAZAH | int4 | ||
ENROLMEN DIPLOMA | int4 | ||
ENROLMEN PRA DIPLOMA | int4 | ||
ENROLMEN SIJIL | int4 | ||
ENROLMEN MATRIKULASI | int4 | ||
ENROLMEN ASASI | int4 | ||
KELUARAN ATAU TAMAT IJAZAH | int4 | ||
KELUARAN ATAU TAMAT DIPLOMA | int4 | ||
KELUARAN ATAU TAMAT PRA DIPLOMA | int4 | ||
KELUARAN ATAU TAMAT SIJIL | int4 | ||
KELUARAN ATAU TAMAT MATRIKULASI | int4 | ||
KELUARAN ATAU TAMAT ASASI | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 5 Mei 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 5 Mei 2021 |
Tarikh Dicipta | 5 Mei 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |