Statistik Penerimaan Aduan Kementerian Kesihatan
Data dan Sumber Set Data
-
Statistik Penerimaan Aduan Pertanyaan Mengikut...XLS
Statistik Penerimaan Aduan Pertanyaan Mengikut Bahagian Ibu Pejabat KKM Tahun...
Downloads : 2
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | Nurul Jannah Mohd Noor |
| Penyelenggara | Nurul Jannah Mohd Noor |
| Tarikh Data Dikemaskini | September 14, 2021, 03:39 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Oktober 23, 2018, 03:20 (UTC) |
