-
Statistik Pesara Tentera Mengikut 5 Skim Bantuan
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/70b37418-3b37-47ed-b27b-f02c9323572b
Statistik Pesara Tentera Berpencen dan Tidak Berpencen Mengikut 5 Skim Bantuan di Kementerian Pertahanan Mei 2018
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Negeri | text | ||
| Bantuan Kemasukan ke IPT secara berpencen | int4 | ||
| Bantuan Kemasukan ke IPT secara tidak berpencen | int4 | ||
| Bantuan Sara Hidup secara berpencen | int4 | ||
| Bantuan Sara Hidup tidak berpencen | int4 | ||
| Bantuan Peralatan Sakit secara berpencen | int4 | ||
| Bantuan Peralatan Sakit secara tidak berpencen | int4 | ||
| Bantuan Persekolahan secara berpencen | int4 | ||
| Bantuan Persekolahan secara tidak berpencen | int4 | ||
| Bantuan Bencana Alam secara berpencen | int4 | ||
| Bantuan Bencana Alam secara tidak berpencen | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 8 Mei 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 8 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 8 Mei 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
