Taburan Penduduk Mengikut Daerah, Warganegara dan Kaum di Negeri Pahang Bagi Tahun 2014
Data dan Sumber Set Data
-
Taburan Penduduk Mengikut Daerah, Warganegara...XLSX
Taburan Penduduk Mengikut Daerah, Warganegara dan Kaum di Negeri Pahang Bagi...
Downloads : 4
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Disediakan Oleh | Bahagian Perancang Ekonomi Negeri SUK Pahang |
| Penyelenggara | - |
| Tarikh Data Dikemaskini | September 28, 2021, 05:32 (UTC) |
| Tarikh Dicipta | Julai 17, 2018, 09:32 (UTC) |
