-
2009-2013 - Unjuran Pengeluaran Komoditi...
Data ini mengandungi maklumat mengenai Unjuran Pengeluaran Komoditi Pertanian Utama bagi Negeri Johor untuk tahun 2009 hingga 2013
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| JENIS TANAMAN Main Agriculture Commodity | text | ||
| MAKLUMAT Information | text | ||
| Kopi Coffee | numeric | ||
| Buah-buahan Fruits | numeric | ||
| Sayur-sayuran Vegetables | numeric | ||
| Kelapa Coconut | numeric | ||
| Tanaman Kontan Cash Crops | numeric | ||
| Kelapa Sawit Palm Oil | numeric | ||
| Getah Rubber | numeric | ||
| Koko (Biji Kering) Cocoa (Dried Seed) | numeric | ||
| Nanas Kaleng Canned Pineapple | numeric | ||
| Nanas Segar Fresh Pineapple | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 23 April 2019 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 8 Februari 2021 |
| Tarikh Dicipta | 23 April 2019 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
