Bilangan penghuni di Institusi Warga Emas JKM...
Statistik mengikut negeri, status kesihatan, kumpulan etnik dan jantina
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Negeri Daerah Institusi | text | ||
Status Kesihatan | text | ||
Melayu Lelaki | int4 | ||
Melayu Perempuan | int4 | ||
Cina Lelaki | int4 | ||
Cina Perempuan | int4 | ||
India Lelaki | int4 | ||
India Perempuan | int4 | ||
Pribumi Semenanjung Lelaki | int4 | ||
Pribumi Semenanjung Perempuan | int4 | ||
Pribumi Sabah Lelaki | int4 | ||
Pribumi Sabah Perempuan | int4 | ||
Pribumi Sarawak Lelaki | int4 | ||
Pribumi Sarawak Perempuan | int4 | ||
Lain-lain Lelaki | int4 | ||
Lain-lain Perempuan | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 1, 2021 |
Metadata last updated | July 12, 2023 |
Created | February 1, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |