PAWE)jantina 2019
Statistik mengikut negeri, parlimen, DUN, PAWE,jantina, bilangan ahli berdaftar dan bilangan hadir bagi tahun 2020 Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat & Link - https://manis.kpwkm.gov.my/manis
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| Status | text | ||
| Negeri/Parlimen/DUN/PAWE | text | ||
| Lelaki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2021 |
| Metadata last updated | July 12, 2023 |
| Created | January 22, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
