-
bilangan kes penyakit dengue haemorrhagic...
Bilangan Kes Penyakit Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) Tahunan Mengikut Negeri dan Umur
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
TAHUN | text | ||
KUMPULAN UMUR | text | ||
JOHOR | text | ||
KEDAH | text | ||
KELANTAN | text | ||
MELAKA | text | ||
NEGERI SEMBILAN | text | ||
PAHANG | text | ||
PERAK | text | ||
PERLIS | text | ||
PULAU PINANG | text | ||
SABAH | text | ||
SARAWAK | text | ||
SELANGOR | text | ||
TERENGGANU | text | ||
WP KUALA LUMPUR | text | ||
WP LABUAN | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 13 Januari 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 13 Januari 2023 |
Tarikh Dicipta | 13 Januari 2023 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |