-
2017bilangan kes penyakit dengue haemorrhagic...
Bilangan Kes Penyakit Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) Tahunan Mengikut Negeri dan Umur
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| KUMPULAN UMUR | text | ||
| JOHOR | numeric | ||
| KEDAH | numeric | ||
| KELANTAN | numeric | ||
| MELAKA | numeric | ||
| NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
| PAHANG | numeric | ||
| PERAK | numeric | ||
| PERLIS | numeric | ||
| PULAU PINANG | numeric | ||
| SABAH | numeric | ||
| SARAWAK | numeric | ||
| SELANGOR | numeric | ||
| TERENGGANU | numeric | ||
| WP KUALA LUMPUR | numeric | ||
| WP LABUAN | text | ||
| MALAYSIA | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 13 Januari 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 13 Januari 2023 |
| Tarikh Dicipta | 13 Januari 2023 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
