-
2012bilangan kes penyakit hfmd mingguan...
Bilangan Kes Penyakit HFMD Mingguan Mengikut Negeri
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| MINGGU EPID | text | ||
| JOHOR | numeric | ||
| KEDAH | numeric | ||
| KELANTAN | numeric | ||
| MELAKA | numeric | ||
| NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
| PAHANG | numeric | ||
| PERAK | numeric | ||
| PERLIS | numeric | ||
| PULAU PINANG | numeric | ||
| SABAH | numeric | ||
| SARAWAK | numeric | ||
| SELANGOR | numeric | ||
| TERENGGANU | numeric | ||
| WP KUALA LUMPUR | numeric | ||
| WP LABUAN | numeric | ||
| MALAYSIA | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
| Tarikh Dicipta | 12 Januari 2023 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
