-
anpmtac
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/317e2c44-6fda-4a07-b977-5aa8c8f4d3d2
Set data ini mengandungi maklumat fasiliti yang menawarkan perkhidmatan klinik pemulihan terapi ubat (medication therapy adherence clinic, MTAC) di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
Sumber data diuruskan oleh Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia.
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| NEGERI | text | ||
| FASILITI ATAU INSTITUSI | text | ||
| DIABETES MELLITUS | text | ||
| RETROVIRAL DISEASE | text | ||
| RESPIRATORI | text | ||
| KARDIOLOGI WARFARIN | text | ||
| KARDIOLOGI HEART FAILURE | text | ||
| NEUROLOGI | text | ||
| NEFROLOGI CHRONIC KIDNEY DISEASE | text | ||
| NEFROLOGI RENAL TRANSPLANT | text | ||
| NEFROLOGI DIALISIS | text | ||
| GERIATRIK | text | ||
| HEPATITIS | text | ||
| HEMOFILIA | text | ||
| THALASSEMIA | text | ||
| RHEUMATOID ARTHRITIS | text | ||
| PSYCHIATRIC | text | ||
| PSORIASIS | text | ||
| CARDIOVASCULAR CARE BUNDLE | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 19 Februari 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 19 Februari 2021 |
| Tarikh Dicipta | 19 Februari 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
