-
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan Tahun...
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan Tahun 2015 - 2019
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Hasil | numeric | ||
| Perbelanjaan Mengurus | numeric | ||
| Lebihan/Defisit Semasa | numeric | ||
| Perbelanjaan Pembangunan Kasar | numeric | ||
| Tolak: Terimaan Balik Pinjaman | numeric | ||
| Perbelanjaan Pembangunan Bersih | numeric | ||
| Defisit/Lebihan Keseluruhan | numeric | ||
| % dari PNK1 | numeric | ||
| % dari KDNK1 | numeric | ||
| PNK (harga semasa) | numeric | ||
| KDNK (harga semasa) | numeric | ||
| Pinjaman Bersih Dalam Negeri | text | ||
| Pinjaman Bersih Luar Negeri | text | ||
| Penerimaan Khas | text | ||
| Perubahan Harta2 | text | ||
| Jumlah Pembiayaan | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 5 November 2019 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 18 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 5 November 2019 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
