-
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 1970-2014
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/671f4a39-3c45-4cc7-856d-d62063a829f9
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 1970-2014 (RM Juta)
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | int4 | ||
| Hasil | int4 | ||
| Perbelanjaan Mengurus | int4 | ||
| Lebihan atau Defisit Semasa | int4 | ||
| Perbelanjaan Pembangunan Kasar | int4 | ||
| Tolak Terimaan Balik Pinjaman | int4 | ||
| Perbelanjaan Pembangunan Bersih | int4 | ||
| Defisit atau Lebihan Keseluruhan | int4 | ||
| Peratus dari KNK2 | numeric | ||
| Peratus dari KDNK2 | numeric | ||
| PNK 1987 dengan bilangan 100 | int4 | ||
| KDNK 1987 dengan bilangan 100 | int4 | ||
| PNK 2000 dengan bilangan 100 | int4 | ||
| KDNK 2000 dengan bilangan 100 | int4 | ||
| PNK 2005 dengan bilangan 100 | int4 | ||
| KDNK 2005 dengan bilangan 100 | int4 | ||
| PNK 2010 dengan bilangan 100 | int4 | ||
| KDNK 2010 dengan bilangan 100 | int4 | ||
| SUMBER KEWANGAN | int4 | ||
| Pinjaman Bersih Dalam Negeri | int4 | ||
| Pinjaman Bersih Luar Negeri | int4 | ||
| Penerimaan Khas | int4 | ||
| Perubahan Harta | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 18 Mei 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 18 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 18 Mei 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
