-
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2015 -2018
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/018b9058-8083-46c8-82e2-5c0524dab1d7
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2015 -2018 (RM Juta)
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Tahun | int4 | ||
Hasil | int4 | ||
Perbelanjaan Mengurus | int4 | ||
Lebihan atau Defisit Semasa | int4 | ||
Perbelanjaan Pembangunan Kasar | int4 | ||
Tolak Terimaan Balik Pinjaman | int4 | ||
Perbelanjaan Pembangunan Bersih | int4 | ||
Defisit atau Lebihan Keseluruhan | int4 | ||
Peratus dari PNK1 | numeric | ||
Peratus dari KDNK1 | numeric | ||
PNK harga semasa | int4 | ||
KDNK harga semasa | int4 | ||
SUMBER KEWANGAN | int4 | ||
Pinjaman Bersih Dalam Negeri | int4 | ||
Pinjaman Bersih Luar Negeri | int4 | ||
Penerimaan Khas | int4 | ||
Perubahan Harta | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 18 Mei 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 18 Mei 2021 |
Tarikh Dicipta | 18 Mei 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |